65歳以上1万人あたりの有料老人ホームの数ランキング(全国)
有料老人ホーム(特定施設)の事業所数 ÷ 65 歳以上人口 × 10,000 で当事務局が計算しています。施設数は 2026 年 6 月末時点、65 歳以上人口は 2026 年 1 月 1 日現在で、時点が異なります。
単位: か所・統計年: 未確認・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 0.7か所・中央値 0.0か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの有料老人ホームの数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川場村 | 群馬県 | 17.0 |
| 2 | 松野町 | 愛媛県 | 12.2 |
| 3 | 秩父別町 | 北海道 | 10.8 |
| 4 | 田野町 | 高知県 | 10.2 |
| 5 | 苫前町 | 北海道 | 9.4 |
| 6 | 小平町 | 北海道 | 9.3 |
| 7 | 今別町 | 青森県 | 8.2 |
| 8 | 東川町 | 北海道 | 7.4 |
| 9 | 厚沢部町 | 北海道 | 6.9 |
| 9 | 栗山町 | 北海道 | 6.9 |
| 11 | 増毛町 | 北海道 | 6.2 |
| 11 | 三浦市 | 神奈川県 | 6.2 |
| 13 | 東伊豆町 | 静岡県 | 5.9 |
| 14 | 浦幌町 | 北海道 | 5.8 |
| 15 | 豊山町 | 愛知県 | 5.7 |
| 16 | 大任町 | 福岡県 | 5.4 |
| 17 | 三鷹市 | 東京都 | 5.2 |
| 18 | 釧路町 | 北海道 | 5.0 |
| 18 | 狛江市 | 東京都 | 5.0 |
| 20 | 朝日町 | 三重県 | 4.9 |
| 21 | 練馬区 | 東京都 | 4.8 |
| 22 | 草津町 | 群馬県 | 4.4 |
| 22 | 和泊町 | 鹿児島県 | 4.4 |
| 24 | 世田谷区 | 東京都 | 4.3 |
| 24 | 西原村 | 熊本県 | 4.3 |
| 26 | 三川町 | 山形県 | 4.2 |
| 26 | 開成町 | 神奈川県 | 4.2 |
| 26 | 坂祝町 | 岐阜県 | 4.2 |
| 26 | 苅田町 | 福岡県 | 4.2 |
| 26 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 4.2 |
| 31 | 美郷町 | 秋田県 | 4.1 |
| 31 | 戸田市 | 埼玉県 | 4.1 |
| 31 | 大崎町 | 鹿児島県 | 4.1 |
| 34 | 杉並区 | 東京都 | 4.0 |
| 34 | 宮田村 | 長野県 | 4.0 |
| 34 | 阿久比町 | 愛知県 | 4.0 |
| 34 | 上牧町 | 奈良県 | 4.0 |
| 38 | 吉岡町 | 群馬県 | 3.9 |
| 38 | さいたま市 | 埼玉県 | 3.9 |
| 38 | 和気町 | 岡山県 | 3.9 |
| 38 | 杵築市 | 大分県 | 3.9 |
| 42 | 西会津町 | 福島県 | 3.8 |
| 42 | 新宿区 | 東京都 | 3.8 |
| 42 | 目黒区 | 東京都 | 3.8 |
| 42 | 板橋区 | 東京都 | 3.8 |
| 42 | 熱海市 | 静岡県 | 3.8 |
| 42 | 嘉島町 | 熊本県 | 3.8 |
| 42 | 綾町 | 宮崎県 | 3.8 |
| 49 | 小国町 | 山形県 | 3.7 |
| 49 | 睦沢町 | 千葉県 | 3.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの有料老人ホームの数(か所) |
|---|---|---|---|
| 757 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 長島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 757 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 757 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(2026年6月末時点)・総務省 住民基本台帳に基づく人口(令和8年1月1日現在)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: CC BY 4.0(厚生労働省の公表データ)・公共データ利用規約 第1.0版 PDL1.0(総務省の住民基本台帳)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省・総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。