都道府県から
埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢者施設の数(合計)(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 27か所・全国平均 21か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者施設の数(合計)(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 320 | 10 |
| 2 | 川口市 | 120 | 37 |
| 3 | 越谷市 | 71 | 83 |
| 4 | 川越市 | 60 | 106 |
| 5 | 所沢市 | 59 | 108 |
| 6 | 春日部市 | 56 | 116 |
| 7 | 熊谷市 | 43 | 166 |
| 7 | 草加市 | 43 | 166 |
| 9 | 入間市 | 42 | 174 |
| 10 | 狭山市 | 41 | 178 |
| 11 | 上尾市 | 38 | 193 |
| 12 | 深谷市 | 37 | 198 |
| 13 | 久喜市 | 36 | 202 |
| 14 | 加須市 | 30 | 248 |
| 14 | 鴻巣市 | 30 | 248 |
| 14 | 戸田市 | 30 | 248 |
| 17 | 新座市 | 28 | 285 |
| 17 | 三郷市 | 28 | 285 |
| 19 | ふじみ野市 | 26 | 308 |
| 20 | 東松山市 | 25 | 324 |
| 21 | 朝霞市 | 24 | 338 |
| 21 | 北本市 | 24 | 338 |
| 21 | 富士見市 | 24 | 338 |
| 24 | 坂戸市 | 23 | 353 |
| 25 | 本庄市 | 22 | 375 |
| 25 | 桶川市 | 22 | 375 |
| 27 | 秩父市 | 19 | 445 |
| 27 | 八潮市 | 19 | 445 |
| 27 | 蓮田市 | 19 | 445 |
| 30 | 行田市 | 17 | 503 |
| 30 | 飯能市 | 17 | 503 |
| 30 | 幸手市 | 17 | 503 |
| 30 | 鶴ヶ島市 | 17 | 503 |
| 34 | 志木市 | 16 | 537 |
| 35 | 羽生市 | 14 | 600 |
| 35 | 上里町 | 14 | 600 |
| 37 | 蕨市 | 13 | 642 |
| 37 | 吉川市 | 13 | 642 |
| 39 | 和光市 | 12 | 686 |
| 39 | 白岡市 | 12 | 686 |
| 41 | 三芳町 | 11 | 730 |
| 41 | 毛呂山町 | 11 | 730 |
| 41 | 寄居町 | 11 | 730 |
| 44 | 日高市 | 10 | 769 |
| 44 | 小川町 | 10 | 769 |
| 44 | 杉戸町 | 10 | 769 |
| 47 | 宮代町 | 9 | 839 |
| 48 | 伊奈町 | 8 | 897 |
| 48 | 神川町 | 8 | 897 |
| 50 | 美里町 | 7 | 970 |
| 50 | 松伏町 | 7 | 970 |
| 52 | 鳩山町 | 6 | 1057 |
| 52 | 小鹿野町 | 6 | 1057 |
| 54 | 越生町 | 5 | 1137 |
| 54 | 嵐山町 | 5 | 1137 |
| 54 | 川島町 | 5 | 1137 |
| 54 | 吉見町 | 5 | 1137 |
| 54 | ときがわ町 | 5 | 1137 |
| 54 | 皆野町 | 5 | 1137 |
| 60 | 滑川町 | 4 | 1227 |
| 60 | 横瀬町 | 4 | 1227 |
| 62 | 長瀞町 | 3 | 1336 |
| 62 | 東秩父村 | 3 | 1336 |
65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 9.5か所・全国平均 12.4か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 25.8 | 73 |
| 2 | 美里町 | 19.0 | 203 |
| 3 | 神川町 | 18.4 | 235 |
| 4 | 上里町 | 15.5 | 390 |
| 5 | 横瀬町 | 14.7 | 453 |
| 6 | 皆野町 | 14.1 | 494 |
| 7 | 小鹿野町 | 14.0 | 507 |
| 8 | 戸田市 | 12.3 | 706 |
| 9 | 越生町 | 12.0 | 751 |
| 10 | ときがわ町 | 11.5 | 819 |
| 10 | 長瀞町 | 11.5 | 819 |
| 12 | 北本市 | 11.1 | 874 |
| 13 | 三芳町 | 10.3 | 980 |
| 14 | さいたま市 | 10.1 | 1012 |
| 15 | 鳩山町 | 10.0 | 1033 |
| 16 | 桶川市 | 9.8 | 1062 |
| 16 | 蓮田市 | 9.8 | 1062 |
| 16 | 幸手市 | 9.8 | 1062 |
| 16 | 寄居町 | 9.8 | 1062 |
| 20 | 本庄市 | 9.6 | 1103 |
| 20 | 毛呂山町 | 9.6 | 1103 |
| 22 | 入間市 | 9.4 | 1133 |
| 23 | 秩父市 | 9.3 | 1150 |
| 24 | 八潮市 | 9.1 | 1170 |
| 25 | 東松山市 | 9.0 | 1190 |
| 26 | 富士見市 | 8.9 | 1206 |
| 26 | ふじみ野市 | 8.9 | 1206 |
| 28 | 川口市 | 8.6 | 1251 |
| 28 | 狭山市 | 8.6 | 1251 |
| 28 | 深谷市 | 8.6 | 1251 |
| 28 | 滑川町 | 8.6 | 1251 |
| 32 | 加須市 | 8.5 | 1266 |
| 32 | 小川町 | 8.5 | 1266 |
| 34 | 志木市 | 8.4 | 1284 |
| 35 | 羽生市 | 8.3 | 1309 |
| 35 | 朝霞市 | 8.3 | 1309 |
| 35 | 嵐山町 | 8.3 | 1309 |
| 35 | 宮代町 | 8.3 | 1309 |
| 39 | 鴻巣市 | 8.2 | 1328 |
| 39 | 鶴ヶ島市 | 8.2 | 1328 |
| 39 | 松伏町 | 8.2 | 1328 |
| 42 | 越谷市 | 8.1 | 1345 |
| 43 | 白岡市 | 7.9 | 1374 |
| 44 | 春日部市 | 7.8 | 1391 |
| 44 | 和光市 | 7.8 | 1391 |
| 46 | 坂戸市 | 7.7 | 1408 |
| 47 | 吉見町 | 7.6 | 1419 |
| 48 | 久喜市 | 7.5 | 1433 |
| 49 | 蕨市 | 7.4 | 1444 |
| 49 | 伊奈町 | 7.4 | 1444 |
| 51 | 熊谷市 | 7.3 | 1460 |
| 51 | 三郷市 | 7.3 | 1460 |
| 51 | 吉川市 | 7.3 | 1460 |
| 54 | 草加市 | 7.0 | 1503 |
| 54 | 川島町 | 7.0 | 1503 |
| 56 | 杉戸町 | 6.8 | 1525 |
| 57 | 行田市 | 6.6 | 1543 |
| 57 | 飯能市 | 6.6 | 1543 |
| 57 | 新座市 | 6.6 | 1543 |
| 60 | 川越市 | 6.3 | 1571 |
| 61 | 所沢市 | 6.2 | 1586 |
| 62 | 上尾市 | 6.0 | 1593 |
| 63 | 日高市 | 5.5 | 1631 |
特別養護老人ホームの数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 8か所・全国平均 6か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 特別養護老人ホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 75 | 11 |
| 2 | 川口市 | 36 | 31 |
| 3 | 所沢市 | 20 | 95 |
| 3 | 越谷市 | 20 | 95 |
| 5 | 川越市 | 16 | 130 |
| 5 | 熊谷市 | 16 | 130 |
| 5 | 春日部市 | 16 | 130 |
| 8 | 深谷市 | 15 | 142 |
| 9 | 加須市 | 14 | 153 |
| 9 | 上尾市 | 14 | 153 |
| 11 | 狭山市 | 13 | 169 |
| 11 | 鴻巣市 | 13 | 169 |
| 13 | 入間市 | 12 | 186 |
| 13 | 久喜市 | 12 | 186 |
| 15 | 草加市 | 10 | 235 |
| 15 | 富士見市 | 10 | 235 |
| 17 | 北本市 | 9 | 277 |
| 17 | 三郷市 | 9 | 277 |
| 19 | 秩父市 | 8 | 316 |
| 19 | 新座市 | 8 | 316 |
| 19 | 幸手市 | 8 | 316 |
| 22 | 行田市 | 7 | 376 |
| 23 | 本庄市 | 6 | 443 |
| 23 | 東松山市 | 6 | 443 |
| 23 | 戸田市 | 6 | 443 |
| 23 | 桶川市 | 6 | 443 |
| 23 | 八潮市 | 6 | 443 |
| 23 | 坂戸市 | 6 | 443 |
| 23 | ふじみ野市 | 6 | 443 |
| 30 | 羽生市 | 5 | 525 |
| 30 | 朝霞市 | 5 | 525 |
| 30 | 蓮田市 | 5 | 525 |
| 33 | 飯能市 | 4 | 623 |
| 33 | 蕨市 | 4 | 623 |
| 33 | 志木市 | 4 | 623 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 4 | 623 |
| 33 | 吉川市 | 4 | 623 |
| 33 | 白岡市 | 4 | 623 |
| 33 | 伊奈町 | 4 | 623 |
| 33 | 三芳町 | 4 | 623 |
| 33 | 上里町 | 4 | 623 |
| 33 | 宮代町 | 4 | 623 |
| 43 | 日高市 | 3 | 775 |
| 43 | 毛呂山町 | 3 | 775 |
| 43 | 小鹿野町 | 3 | 775 |
| 43 | 寄居町 | 3 | 775 |
| 43 | 杉戸町 | 3 | 775 |
| 48 | 越生町 | 2 | 979 |
| 48 | 嵐山町 | 2 | 979 |
| 48 | 小川町 | 2 | 979 |
| 48 | 川島町 | 2 | 979 |
| 48 | 鳩山町 | 2 | 979 |
| 48 | ときがわ町 | 2 | 979 |
| 48 | 横瀬町 | 2 | 979 |
| 48 | 東秩父村 | 2 | 979 |
| 48 | 美里町 | 2 | 979 |
| 48 | 神川町 | 2 | 979 |
| 48 | 松伏町 | 2 | 979 |
| 59 | 和光市 | 1 | 1291 |
| 59 | 滑川町 | 1 | 1291 |
| 59 | 吉見町 | 1 | 1291 |
| 59 | 皆野町 | 1 | 1291 |
| 59 | 長瀞町 | 1 | 1291 |
介護老人保健施設(老健)の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2か所・全国平均 2か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 介護老人保健施設(老健)の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 24 | 14 |
| 2 | 川越市 | 7 | 87 |
| 2 | 越谷市 | 7 | 87 |
| 4 | 川口市 | 6 | 109 |
| 4 | 所沢市 | 6 | 109 |
| 6 | 熊谷市 | 5 | 148 |
| 7 | 春日部市 | 4 | 201 |
| 7 | 鴻巣市 | 4 | 201 |
| 7 | 深谷市 | 4 | 201 |
| 7 | 上尾市 | 4 | 201 |
| 7 | 入間市 | 4 | 201 |
| 7 | 桶川市 | 4 | 201 |
| 7 | 久喜市 | 4 | 201 |
| 7 | ふじみ野市 | 4 | 201 |
| 15 | 飯能市 | 3 | 292 |
| 15 | 狭山市 | 3 | 292 |
| 15 | 草加市 | 3 | 292 |
| 15 | 朝霞市 | 3 | 292 |
| 15 | 坂戸市 | 3 | 292 |
| 15 | 三芳町 | 3 | 292 |
| 21 | 行田市 | 2 | 440 |
| 21 | 秩父市 | 2 | 440 |
| 21 | 加須市 | 2 | 440 |
| 21 | 本庄市 | 2 | 440 |
| 21 | 東松山市 | 2 | 440 |
| 21 | 羽生市 | 2 | 440 |
| 21 | 戸田市 | 2 | 440 |
| 21 | 新座市 | 2 | 440 |
| 21 | 北本市 | 2 | 440 |
| 21 | 富士見市 | 2 | 440 |
| 21 | 蓮田市 | 2 | 440 |
| 21 | 寄居町 | 2 | 440 |
| 21 | 宮代町 | 2 | 440 |
| 21 | 松伏町 | 2 | 440 |
| 35 | 蕨市 | 1 | 731 |
| 35 | 志木市 | 1 | 731 |
| 35 | 和光市 | 1 | 731 |
| 35 | 八潮市 | 1 | 731 |
| 35 | 三郷市 | 1 | 731 |
| 35 | 幸手市 | 1 | 731 |
| 35 | 鶴ヶ島市 | 1 | 731 |
| 35 | 日高市 | 1 | 731 |
| 35 | 吉川市 | 1 | 731 |
| 35 | 白岡市 | 1 | 731 |
| 35 | 伊奈町 | 1 | 731 |
| 35 | 毛呂山町 | 1 | 731 |
| 35 | 滑川町 | 1 | 731 |
| 35 | 川島町 | 1 | 731 |
| 35 | 吉見町 | 1 | 731 |
| 35 | 横瀬町 | 1 | 731 |
| 35 | 長瀞町 | 1 | 731 |
| 35 | 東秩父村 | 1 | 731 |
| 35 | 神川町 | 1 | 731 |
| 35 | 上里町 | 1 | 731 |
| 55 | 越生町 | 0 | 1223 |
| 55 | 嵐山町 | 0 | 1223 |
| 55 | 小川町 | 0 | 1223 |
| 55 | 鳩山町 | 0 | 1223 |
| 55 | ときがわ町 | 0 | 1223 |
| 55 | 皆野町 | 0 | 1223 |
| 55 | 小鹿野町 | 0 | 1223 |
| 55 | 美里町 | 0 | 1223 |
| 55 | 杉戸町 | 0 | 1223 |
介護医療院の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 0か所・全国平均 1か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 介護医療院の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 4 | 33 |
| 2 | さいたま市 | 3 | 48 |
| 3 | 飯能市 | 2 | 78 |
| 3 | 春日部市 | 2 | 78 |
| 3 | 松伏町 | 2 | 78 |
| 6 | 川越市 | 1 | 179 |
| 6 | 所沢市 | 1 | 179 |
| 6 | 加須市 | 1 | 179 |
| 6 | 本庄市 | 1 | 179 |
| 6 | 日高市 | 1 | 179 |
| 11 | 熊谷市 | 0 | 496 |
| 11 | 行田市 | 0 | 496 |
| 11 | 秩父市 | 0 | 496 |
| 11 | 東松山市 | 0 | 496 |
| 11 | 狭山市 | 0 | 496 |
| 11 | 羽生市 | 0 | 496 |
| 11 | 鴻巣市 | 0 | 496 |
| 11 | 深谷市 | 0 | 496 |
| 11 | 上尾市 | 0 | 496 |
| 11 | 草加市 | 0 | 496 |
| 11 | 越谷市 | 0 | 496 |
| 11 | 蕨市 | 0 | 496 |
| 11 | 戸田市 | 0 | 496 |
| 11 | 入間市 | 0 | 496 |
| 11 | 朝霞市 | 0 | 496 |
| 11 | 志木市 | 0 | 496 |
| 11 | 和光市 | 0 | 496 |
| 11 | 新座市 | 0 | 496 |
| 11 | 桶川市 | 0 | 496 |
| 11 | 久喜市 | 0 | 496 |
| 11 | 北本市 | 0 | 496 |
| 11 | 八潮市 | 0 | 496 |
| 11 | 富士見市 | 0 | 496 |
| 11 | 三郷市 | 0 | 496 |
| 11 | 蓮田市 | 0 | 496 |
| 11 | 坂戸市 | 0 | 496 |
| 11 | 幸手市 | 0 | 496 |
| 11 | 鶴ヶ島市 | 0 | 496 |
| 11 | 吉川市 | 0 | 496 |
| 11 | ふじみ野市 | 0 | 496 |
| 11 | 白岡市 | 0 | 496 |
| 11 | 伊奈町 | 0 | 496 |
| 11 | 三芳町 | 0 | 496 |
| 11 | 毛呂山町 | 0 | 496 |
| 11 | 越生町 | 0 | 496 |
| 11 | 滑川町 | 0 | 496 |
| 11 | 嵐山町 | 0 | 496 |
| 11 | 小川町 | 0 | 496 |
| 11 | 川島町 | 0 | 496 |
| 11 | 吉見町 | 0 | 496 |
| 11 | 鳩山町 | 0 | 496 |
| 11 | ときがわ町 | 0 | 496 |
| 11 | 横瀬町 | 0 | 496 |
| 11 | 皆野町 | 0 | 496 |
| 11 | 長瀞町 | 0 | 496 |
| 11 | 小鹿野町 | 0 | 496 |
| 11 | 東秩父村 | 0 | 496 |
| 11 | 美里町 | 0 | 496 |
| 11 | 神川町 | 0 | 496 |
| 11 | 上里町 | 0 | 496 |
| 11 | 寄居町 | 0 | 496 |
| 11 | 宮代町 | 0 | 496 |
| 11 | 杉戸町 | 0 | 496 |
有料老人ホームの数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 7か所・全国平均 3か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 有料老人ホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 125 | 3 |
| 2 | 川口市 | 43 | 18 |
| 3 | 越谷市 | 18 | 38 |
| 4 | 草加市 | 15 | 52 |
| 5 | 川越市 | 13 | 66 |
| 5 | 所沢市 | 13 | 66 |
| 7 | 入間市 | 11 | 82 |
| 8 | 戸田市 | 10 | 92 |
| 9 | 朝霞市 | 9 | 103 |
| 10 | 春日部市 | 8 | 120 |
| 10 | 狭山市 | 8 | 120 |
| 10 | 久喜市 | 8 | 120 |
| 10 | 三郷市 | 8 | 120 |
| 14 | 熊谷市 | 7 | 138 |
| 14 | 新座市 | 7 | 138 |
| 14 | 北本市 | 7 | 138 |
| 14 | 八潮市 | 7 | 138 |
| 14 | 鶴ヶ島市 | 7 | 138 |
| 14 | ふじみ野市 | 7 | 138 |
| 20 | 上尾市 | 6 | 159 |
| 20 | 富士見市 | 6 | 159 |
| 22 | 志木市 | 5 | 181 |
| 22 | 桶川市 | 5 | 181 |
| 22 | 蓮田市 | 5 | 181 |
| 25 | 行田市 | 4 | 208 |
| 25 | 東松山市 | 4 | 208 |
| 25 | 蕨市 | 4 | 208 |
| 25 | 坂戸市 | 4 | 208 |
| 25 | 幸手市 | 4 | 208 |
| 30 | 秩父市 | 3 | 259 |
| 30 | 深谷市 | 3 | 259 |
| 30 | 吉川市 | 3 | 259 |
| 30 | 毛呂山町 | 3 | 259 |
| 34 | 飯能市 | 2 | 336 |
| 34 | 加須市 | 2 | 336 |
| 34 | 鴻巣市 | 2 | 336 |
| 34 | 日高市 | 2 | 336 |
| 34 | 白岡市 | 2 | 336 |
| 34 | 嵐山町 | 2 | 336 |
| 34 | 小川町 | 2 | 336 |
| 34 | 吉見町 | 2 | 336 |
| 42 | 本庄市 | 1 | 470 |
| 42 | 羽生市 | 1 | 470 |
| 42 | 和光市 | 1 | 470 |
| 42 | 伊奈町 | 1 | 470 |
| 42 | 三芳町 | 1 | 470 |
| 42 | 滑川町 | 1 | 470 |
| 42 | ときがわ町 | 1 | 470 |
| 42 | 皆野町 | 1 | 470 |
| 42 | 美里町 | 1 | 470 |
| 42 | 神川町 | 1 | 470 |
| 42 | 上里町 | 1 | 470 |
| 42 | 寄居町 | 1 | 470 |
| 42 | 宮代町 | 1 | 470 |
| 55 | 越生町 | 0 | 757 |
| 55 | 川島町 | 0 | 757 |
| 55 | 鳩山町 | 0 | 757 |
| 55 | 横瀬町 | 0 | 757 |
| 55 | 長瀞町 | 0 | 757 |
| 55 | 小鹿野町 | 0 | 757 |
| 55 | 東秩父村 | 0 | 757 |
| 55 | 杉戸町 | 0 | 757 |
| 55 | 松伏町 | 0 | 757 |
サービス付き高齢者向け住宅の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2か所・全国平均 0か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | サービス付き高齢者向け住宅の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 20 | 2 |
| 2 | 春日部市 | 10 | 8 |
| 2 | 狭山市 | 10 | 8 |
| 4 | 入間市 | 6 | 17 |
| 5 | 東松山市 | 4 | 28 |
| 5 | 越谷市 | 4 | 28 |
| 7 | 桶川市 | 3 | 39 |
| 7 | 坂戸市 | 3 | 39 |
| 7 | ふじみ野市 | 3 | 39 |
| 10 | 川口市 | 2 | 64 |
| 10 | 飯能市 | 2 | 64 |
| 10 | 加須市 | 2 | 64 |
| 10 | 鴻巣市 | 2 | 64 |
| 10 | 草加市 | 2 | 64 |
| 10 | 戸田市 | 2 | 64 |
| 10 | 三郷市 | 2 | 64 |
| 10 | 吉川市 | 2 | 64 |
| 10 | 白岡市 | 2 | 64 |
| 10 | 越生町 | 2 | 64 |
| 10 | 川島町 | 2 | 64 |
| 10 | 鳩山町 | 2 | 64 |
| 10 | 杉戸町 | 2 | 64 |
| 23 | 川越市 | 1 | 135 |
| 23 | 秩父市 | 1 | 135 |
| 23 | 羽生市 | 1 | 135 |
| 23 | 深谷市 | 1 | 135 |
| 23 | 上尾市 | 1 | 135 |
| 23 | 朝霞市 | 1 | 135 |
| 23 | 志木市 | 1 | 135 |
| 23 | 和光市 | 1 | 135 |
| 23 | 新座市 | 1 | 135 |
| 23 | 久喜市 | 1 | 135 |
| 23 | 北本市 | 1 | 135 |
| 23 | 富士見市 | 1 | 135 |
| 23 | 鶴ヶ島市 | 1 | 135 |
| 23 | 日高市 | 1 | 135 |
| 23 | 美里町 | 1 | 135 |
| 38 | 熊谷市 | 0 | 310 |
| 38 | 行田市 | 0 | 310 |
| 38 | 所沢市 | 0 | 310 |
| 38 | 本庄市 | 0 | 310 |
| 38 | 蕨市 | 0 | 310 |
| 38 | 八潮市 | 0 | 310 |
| 38 | 蓮田市 | 0 | 310 |
| 38 | 幸手市 | 0 | 310 |
| 38 | 伊奈町 | 0 | 310 |
| 38 | 三芳町 | 0 | 310 |
| 38 | 毛呂山町 | 0 | 310 |
| 38 | 滑川町 | 0 | 310 |
| 38 | 嵐山町 | 0 | 310 |
| 38 | 小川町 | 0 | 310 |
| 38 | 吉見町 | 0 | 310 |
| 38 | ときがわ町 | 0 | 310 |
| 38 | 横瀬町 | 0 | 310 |
| 38 | 皆野町 | 0 | 310 |
| 38 | 長瀞町 | 0 | 310 |
| 38 | 小鹿野町 | 0 | 310 |
| 38 | 東秩父村 | 0 | 310 |
| 38 | 神川町 | 0 | 310 |
| 38 | 上里町 | 0 | 310 |
| 38 | 寄居町 | 0 | 310 |
| 38 | 宮代町 | 0 | 310 |
| 38 | 松伏町 | 0 | 310 |
軽費老人ホームの数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 0か所・全国平均 0か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 軽費老人ホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上里町 | 3 | 24 |
| 2 | さいたま市 | 2 | 48 |
| 2 | 所沢市 | 2 | 48 |
| 2 | 本庄市 | 2 | 48 |
| 5 | 熊谷市 | 1 | 113 |
| 5 | 行田市 | 1 | 113 |
| 5 | 加須市 | 1 | 113 |
| 5 | 春日部市 | 1 | 113 |
| 5 | 羽生市 | 1 | 113 |
| 5 | 深谷市 | 1 | 113 |
| 5 | 戸田市 | 1 | 113 |
| 5 | 入間市 | 1 | 113 |
| 5 | 和光市 | 1 | 113 |
| 5 | 久喜市 | 1 | 113 |
| 5 | 幸手市 | 1 | 113 |
| 5 | ふじみ野市 | 1 | 113 |
| 5 | 小川町 | 1 | 113 |
| 5 | 皆野町 | 1 | 113 |
| 5 | 寄居町 | 1 | 113 |
| 5 | 杉戸町 | 1 | 113 |
| 21 | 川越市 | 0 | 336 |
| 21 | 川口市 | 0 | 336 |
| 21 | 秩父市 | 0 | 336 |
| 21 | 飯能市 | 0 | 336 |
| 21 | 東松山市 | 0 | 336 |
| 21 | 狭山市 | 0 | 336 |
| 21 | 鴻巣市 | 0 | 336 |
| 21 | 上尾市 | 0 | 336 |
| 21 | 草加市 | 0 | 336 |
| 21 | 越谷市 | 0 | 336 |
| 21 | 蕨市 | 0 | 336 |
| 21 | 朝霞市 | 0 | 336 |
| 21 | 志木市 | 0 | 336 |
| 21 | 新座市 | 0 | 336 |
| 21 | 桶川市 | 0 | 336 |
| 21 | 北本市 | 0 | 336 |
| 21 | 八潮市 | 0 | 336 |
| 21 | 富士見市 | 0 | 336 |
| 21 | 三郷市 | 0 | 336 |
| 21 | 蓮田市 | 0 | 336 |
| 21 | 坂戸市 | 0 | 336 |
| 21 | 鶴ヶ島市 | 0 | 336 |
| 21 | 日高市 | 0 | 336 |
| 21 | 吉川市 | 0 | 336 |
| 21 | 白岡市 | 0 | 336 |
| 21 | 伊奈町 | 0 | 336 |
| 21 | 三芳町 | 0 | 336 |
| 21 | 毛呂山町 | 0 | 336 |
| 21 | 越生町 | 0 | 336 |
| 21 | 滑川町 | 0 | 336 |
| 21 | 嵐山町 | 0 | 336 |
| 21 | 川島町 | 0 | 336 |
| 21 | 吉見町 | 0 | 336 |
| 21 | 鳩山町 | 0 | 336 |
| 21 | ときがわ町 | 0 | 336 |
| 21 | 横瀬町 | 0 | 336 |
| 21 | 長瀞町 | 0 | 336 |
| 21 | 小鹿野町 | 0 | 336 |
| 21 | 東秩父村 | 0 | 336 |
| 21 | 美里町 | 0 | 336 |
| 21 | 神川町 | 0 | 336 |
| 21 | 宮代町 | 0 | 336 |
| 21 | 松伏町 | 0 | 336 |
認知症グループホームの数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 7か所・全国平均 8か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 認知症グループホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 71 | 21 |
| 2 | 川口市 | 29 | 85 |
| 3 | 川越市 | 22 | 115 |
| 3 | 越谷市 | 22 | 115 |
| 5 | 所沢市 | 17 | 161 |
| 6 | 春日部市 | 15 | 184 |
| 7 | 熊谷市 | 14 | 201 |
| 8 | 深谷市 | 13 | 222 |
| 8 | 上尾市 | 13 | 222 |
| 8 | 草加市 | 13 | 222 |
| 11 | 本庄市 | 11 | 266 |
| 12 | 新座市 | 10 | 294 |
| 12 | 久喜市 | 10 | 294 |
| 14 | 東松山市 | 9 | 332 |
| 14 | 鴻巣市 | 9 | 332 |
| 14 | 戸田市 | 9 | 332 |
| 17 | 加須市 | 8 | 394 |
| 17 | 入間市 | 8 | 394 |
| 17 | 三郷市 | 8 | 394 |
| 20 | 狭山市 | 7 | 448 |
| 20 | 和光市 | 7 | 448 |
| 20 | 蓮田市 | 7 | 448 |
| 20 | 坂戸市 | 7 | 448 |
| 24 | 朝霞市 | 6 | 532 |
| 25 | 秩父市 | 5 | 622 |
| 25 | 志木市 | 5 | 622 |
| 25 | 北本市 | 5 | 622 |
| 25 | 八潮市 | 5 | 622 |
| 25 | 富士見市 | 5 | 622 |
| 25 | ふじみ野市 | 5 | 622 |
| 25 | 小川町 | 5 | 622 |
| 25 | 上里町 | 5 | 622 |
| 33 | 飯能市 | 4 | 729 |
| 33 | 羽生市 | 4 | 729 |
| 33 | 蕨市 | 4 | 729 |
| 33 | 桶川市 | 4 | 729 |
| 33 | 幸手市 | 4 | 729 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 4 | 729 |
| 33 | 毛呂山町 | 4 | 729 |
| 33 | 神川町 | 4 | 729 |
| 33 | 寄居町 | 4 | 729 |
| 33 | 杉戸町 | 4 | 729 |
| 43 | 行田市 | 3 | 860 |
| 43 | 吉川市 | 3 | 860 |
| 43 | 白岡市 | 3 | 860 |
| 43 | 三芳町 | 3 | 860 |
| 43 | 小鹿野町 | 3 | 860 |
| 43 | 美里町 | 3 | 860 |
| 49 | 日高市 | 2 | 1035 |
| 49 | 伊奈町 | 2 | 1035 |
| 49 | 鳩山町 | 2 | 1035 |
| 49 | ときがわ町 | 2 | 1035 |
| 49 | 皆野町 | 2 | 1035 |
| 49 | 宮代町 | 2 | 1035 |
| 55 | 越生町 | 1 | 1245 |
| 55 | 滑川町 | 1 | 1245 |
| 55 | 嵐山町 | 1 | 1245 |
| 55 | 吉見町 | 1 | 1245 |
| 55 | 横瀬町 | 1 | 1245 |
| 55 | 長瀞町 | 1 | 1245 |
| 55 | 松伏町 | 1 | 1245 |
| 62 | 川島町 | 0 | 1542 |
| 62 | 東秩父村 | 0 | 1542 |
65歳以上1万人あたりの特別養護老人ホームの数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 3.2か所・全国平均 4.8か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上1万人あたりの特別養護老人ホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 17.2 | 32 |
| 2 | 横瀬町 | 7.4 | 268 |
| 3 | 小鹿野町 | 7.0 | 291 |
| 4 | 美里町 | 5.4 | 487 |
| 5 | 越生町 | 4.8 | 595 |
| 6 | 幸手市 | 4.6 | 636 |
| 6 | ときがわ町 | 4.6 | 636 |
| 6 | 神川町 | 4.6 | 636 |
| 9 | 上里町 | 4.4 | 683 |
| 10 | 北本市 | 4.2 | 740 |
| 11 | 加須市 | 4.0 | 807 |
| 12 | 秩父市 | 3.9 | 833 |
| 13 | 長瀞町 | 3.8 | 859 |
| 14 | 富士見市 | 3.7 | 881 |
| 14 | 伊奈町 | 3.7 | 881 |
| 14 | 三芳町 | 3.7 | 881 |
| 14 | 宮代町 | 3.7 | 881 |
| 18 | 鴻巣市 | 3.5 | 954 |
| 18 | 深谷市 | 3.5 | 954 |
| 20 | 嵐山町 | 3.3 | 1020 |
| 20 | 鳩山町 | 3.3 | 1020 |
| 22 | 羽生市 | 3.0 | 1117 |
| 23 | 八潮市 | 2.9 | 1150 |
| 24 | 川島町 | 2.8 | 1191 |
| 24 | 皆野町 | 2.8 | 1191 |
