都道府県から
北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢者施設の数(合計)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 11か所・全国平均 21か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者施設の数(合計)(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 482 | 5 |
| 2 | 旭川市 | 142 | 24 |
| 3 | 函館市 | 104 | 47 |
| 4 | 帯広市 | 72 | 82 |
| 5 | 釧路市 | 69 | 88 |
| 6 | 小樽市 | 67 | 94 |
| 7 | 苫小牧市 | 54 | 121 |
| 8 | 北見市 | 51 | 129 |
| 9 | 江別市 | 39 | 184 |
| 10 | 岩見沢市 | 38 | 193 |
| 11 | 室蘭市 | 29 | 269 |
| 12 | 石狩市 | 26 | 308 |
| 13 | 千歳市 | 23 | 353 |
| 13 | 北斗市 | 23 | 353 |
| 15 | 恵庭市 | 22 | 375 |
| 15 | 北広島市 | 22 | 375 |
| 17 | 網走市 | 21 | 403 |
| 18 | 滝川市 | 18 | 479 |
| 19 | 伊達市 | 17 | 503 |
| 20 | 音更町 | 16 | 537 |
| 21 | 登別市 | 15 | 568 |
| 21 | 幕別町 | 15 | 568 |
| 23 | 白老町 | 14 | 600 |
| 24 | 七飯町 | 13 | 642 |
| 25 | 留萌市 | 12 | 686 |
| 25 | 稚内市 | 12 | 686 |
| 25 | 士別市 | 12 | 686 |
| 28 | 余市町 | 11 | 730 |
| 28 | 湧別町 | 11 | 730 |
| 28 | 新ひだか町 | 11 | 730 |
| 31 | 美唄市 | 10 | 769 |
| 31 | 深川市 | 10 | 769 |
| 31 | 富良野市 | 10 | 769 |
| 31 | 遠軽町 | 10 | 769 |
| 35 | 砂川市 | 9 | 839 |
| 35 | 栗山町 | 9 | 839 |
| 35 | 釧路町 | 9 | 839 |
| 35 | 中標津町 | 9 | 839 |
| 39 | 赤平市 | 8 | 897 |
| 39 | 紋別市 | 8 | 897 |
| 39 | 名寄市 | 8 | 897 |
| 39 | 八雲町 | 8 | 897 |
| 39 | 芽室町 | 8 | 897 |
| 44 | 根室市 | 7 | 970 |
| 44 | 森町 | 7 | 970 |
| 44 | 長沼町 | 7 | 970 |
| 44 | 当麻町 | 7 | 970 |
| 44 | 美幌町 | 7 | 970 |
| 44 | 斜里町 | 7 | 970 |
| 44 | 大空町 | 7 | 970 |
| 44 | 洞爺湖町 | 7 | 970 |
| 44 | 安平町 | 7 | 970 |
| 44 | 清水町 | 7 | 970 |
| 54 | 芦別市 | 6 | 1057 |
| 54 | 三笠市 | 6 | 1057 |
| 54 | 厚沢部町 | 6 | 1057 |
| 54 | せたな町 | 6 | 1057 |
| 54 | 南幌町 | 6 | 1057 |
| 54 | 東神楽町 | 6 | 1057 |
| 54 | 美瑛町 | 6 | 1057 |
| 54 | 日高町 | 6 | 1057 |
| 54 | 池田町 | 6 | 1057 |
| 54 | 別海町 | 6 | 1057 |
| 64 | 夕張市 | 5 | 1137 |
| 64 | 江差町 | 5 | 1137 |
| 64 | 由仁町 | 5 | 1137 |
| 64 | 東川町 | 5 | 1137 |
| 64 | 厚真町 | 5 | 1137 |
| 64 | 新得町 | 5 | 1137 |
| 64 | 厚岸町 | 5 | 1137 |
| 71 | 蘭越町 | 4 | 1227 |
| 71 | 月形町 | 4 | 1227 |
| 71 | 上川町 | 4 | 1227 |
| 71 | 上富良野町 | 4 | 1227 |
| 71 | 羽幌町 | 4 | 1227 |
| 71 | 清里町 | 4 | 1227 |
| 71 | 豊浦町 | 4 | 1227 |
| 71 | むかわ町 | 4 | 1227 |
| 71 | 足寄町 | 4 | 1227 |
| 71 | 浦幌町 | 4 | 1227 |
| 71 | 弟子屈町 | 4 | 1227 |
| 82 | 松前町 | 3 | 1336 |
| 82 | 上ノ国町 | 3 | 1336 |
| 82 | 今金町 | 3 | 1336 |
| 82 | 黒松内町 | 3 | 1336 |
| 82 | 倶知安町 | 3 | 1336 |
| 82 | 岩内町 | 3 | 1336 |
| 82 | 奈井江町 | 3 | 1336 |
| 82 | 上砂川町 | 3 | 1336 |
| 82 | 新十津川町 | 3 | 1336 |
| 82 | 秩父別町 | 3 | 1336 |
| 82 | 鷹栖町 | 3 | 1336 |
| 82 | 中富良野町 | 3 | 1336 |
| 82 | 下川町 | 3 | 1336 |
| 82 | 美深町 | 3 | 1336 |
| 82 | 増毛町 | 3 | 1336 |
| 82 | 小平町 | 3 | 1336 |
| 82 | 苫前町 | 3 | 1336 |
| 82 | 豊富町 | 3 | 1336 |
| 82 | 利尻富士町 | 3 | 1336 |
| 82 | 津別町 | 3 | 1336 |
| 82 | 小清水町 | 3 | 1336 |
| 82 | 佐呂間町 | 3 | 1336 |
| 82 | 雄武町 | 3 | 1336 |
| 82 | 平取町 | 3 | 1336 |
| 82 | 新冠町 | 3 | 1336 |
| 82 | 浦河町 | 3 | 1336 |
| 82 | 上士幌町 | 3 | 1336 |
| 82 | 鹿追町 | 3 | 1336 |
| 82 | 広尾町 | 3 | 1336 |
| 82 | 豊頃町 | 3 | 1336 |
| 82 | 本別町 | 3 | 1336 |
| 82 | 標茶町 | 3 | 1336 |
| 114 | 歌志内市 | 2 | 1469 |
| 114 | 当別町 | 2 | 1469 |
| 114 | 福島町 | 2 | 1469 |
| 114 | 知内町 | 2 | 1469 |
| 114 | 木古内町 | 2 | 1469 |
| 114 | 鹿部町 | 2 | 1469 |
| 114 | 長万部町 | 2 | 1469 |
| 114 | 寿都町 | 2 | 1469 |
| 114 | ニセコ町 | 2 | 1469 |
| 114 | 京極町 | 2 | 1469 |
| 114 | 共和町 | 2 | 1469 |
| 114 | 神恵内村 | 2 | 1469 |
| 114 | 仁木町 | 2 | 1469 |
| 114 | 赤井川村 | 2 | 1469 |
| 114 | 浦臼町 | 2 | 1469 |
| 114 | 妹背牛町 | 2 | 1469 |
| 114 | 北竜町 | 2 | 1469 |
| 114 | 沼田町 | 2 | 1469 |
| 114 | 比布町 | 2 | 1469 |
| 114 | 愛別町 | 2 | 1469 |
| 114 | 剣淵町 | 2 | 1469 |
| 114 | 中川町 | 2 | 1469 |
| 114 | 天塩町 | 2 | 1469 |
| 114 | 猿払村 | 2 | 1469 |
| 114 | 浜頓別町 | 2 | 1469 |
| 114 | 中頓別町 | 2 | 1469 |
| 114 | 枝幸町 | 2 | 1469 |
| 114 | 訓子府町 | 2 | 1469 |
| 114 | 置戸町 | 2 | 1469 |
| 114 | 西興部村 | 2 | 1469 |
| 114 | 壮瞥町 | 2 | 1469 |
| 114 | 士幌町 | 2 | 1469 |
| 114 | 中札内村 | 2 | 1469 |
| 114 | 更別村 | 2 | 1469 |
| 114 | 大樹町 | 2 | 1469 |
| 114 | 陸別町 | 2 | 1469 |
| 114 | 浜中町 | 2 | 1469 |
| 114 | 白糠町 | 2 | 1469 |
| 114 | 標津町 | 2 | 1469 |
| 114 | 羅臼町 | 2 | 1469 |
| 154 | 新篠津村 | 1 | 1593 |
| 154 | 乙部町 | 1 | 1593 |
| 154 | 奥尻町 | 1 | 1593 |
| 154 | 真狩村 | 1 | 1593 |
| 154 | 留寿都村 | 1 | 1593 |
| 154 | 喜茂別町 | 1 | 1593 |
| 154 | 泊村 | 1 | 1593 |
| 154 | 積丹町 | 1 | 1593 |
| 154 | 古平町 | 1 | 1593 |
| 154 | 雨竜町 | 1 | 1593 |
| 154 | 南富良野町 | 1 | 1593 |
| 154 | 和寒町 | 1 | 1593 |
| 154 | 幌加内町 | 1 | 1593 |
| 154 | 初山別村 | 1 | 1593 |
| 154 | 遠別町 | 1 | 1593 |
| 154 | 礼文町 | 1 | 1593 |
| 154 | 利尻町 | 1 | 1593 |
| 154 | 幌延町 | 1 | 1593 |
| 154 | 滝上町 | 1 | 1593 |
| 154 | 様似町 | 1 | 1593 |
| 154 | えりも町 | 1 | 1593 |
| 154 | 鶴居村 | 1 | 1593 |
| 176 | 島牧村 | 0 | 1685 |
| 176 | 占冠村 | 0 | 1685 |
| 176 | 音威子府村 | 0 | 1685 |
| 176 | 興部町 | 0 | 1685 |
65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 17.3か所・全国平均 12.4か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤井川村 | 61.2 | 2 |
| 2 | 西興部村 | 60.1 | 3 |
| 3 | 神恵内村 | 59.0 | 4 |
| 4 | 厚沢部町 | 41.7 | 10 |
| 5 | 中川町 | 40.6 | 12 |
| 6 | 利尻富士町 | 35.7 | 17 |
| 7 | 湧別町 | 35.5 | 18 |
| 8 | 月形町 | 34.8 | 20 |
| 9 | 中頓別町 | 34.1 | 22 |
| 10 | 黒松内町 | 33.3 | 27 |
| 11 | 秩父別町 | 32.4 | 33 |
| 12 | 猿払村 | 31.1 | 39 |
| 13 | 厚真町 | 30.9 | 41 |
| 14 | 豊浦町 | 30.6 | 44 |
| 15 | 上川町 | 29.6 | 47 |
| 16 | 大空町 | 28.8 | 51 |
| 17 | 苫前町 | 28.3 | 55 |
| 18 | 清里町 | 28.2 | 56 |
| 19 | 当麻町 | 28.1 | 57 |
| 20 | 北竜町 | 28.0 | 58 |
| 20 | 小平町 | 28.0 | 58 |
| 22 | 浦臼町 | 27.9 | 60 |
| 23 | 下川町 | 26.6 | 65 |
| 24 | 上砂川町 | 26.3 | 68 |
| 24 | 安平町 | 26.3 | 68 |
| 26 | 豊頃町 | 25.7 | 74 |
| 26 | 陸別町 | 25.7 | 74 |
| 28 | 初山別村 | 25.4 | 79 |
| 29 | 由仁町 | 25.1 | 82 |
| 30 | 新得町 | 24.3 | 92 |
| 31 | 蘭越町 | 23.5 | 103 |
| 32 | 池田町 | 23.2 | 108 |
| 33 | 浦幌町 | 23.1 | 110 |
| 34 | 豊富町 | 22.3 | 122 |
| 35 | 壮瞥町 | 22.2 | 123 |
| 36 | 南幌町 | 21.9 | 128 |
| 37 | 雄武町 | 21.7 | 132 |
| 38 | 清水町 | 21.5 | 136 |
| 39 | 京極町 | 20.9 | 147 |
| 39 | 洞爺湖町 | 20.9 | 147 |
| 41 | 東神楽町 | 20.7 | 150 |
| 41 | 幌加内町 | 20.7 | 150 |
| 43 | 栗山町 | 20.6 | 155 |
| 44 | 赤平市 | 20.5 | 160 |
| 44 | 留寿都村 | 20.5 | 160 |
| 46 | 更別村 | 20.1 | 169 |
| 47 | 白老町 | 20.0 | 172 |
| 48 | 美深町 | 19.9 | 174 |
| 49 | 天塩町 | 19.7 | 179 |
| 50 | 斜里町 | 19.5 | 185 |
| 51 | 網走市 | 19.3 | 191 |
| 51 | せたな町 | 19.3 | 191 |
| 53 | 江差町 | 19.1 | 201 |
| 53 | 寿都町 | 19.1 | 201 |
| 55 | 鹿追町 | 18.8 | 212 |
| 56 | 増毛町 | 18.7 | 217 |
| 57 | 三笠市 | 18.6 | 222 |
| 57 | 東川町 | 18.6 | 222 |
| 57 | 上士幌町 | 18.6 | 222 |
| 60 | 平取町 | 18.5 | 228 |
| 61 | 置戸町 | 18.3 | 241 |
| 62 | 長沼町 | 18.2 | 245 |
| 63 | 新冠町 | 17.9 | 253 |
| 64 | 中富良野町 | 17.8 | 257 |
| 64 | 小清水町 | 17.8 | 257 |
| 66 | 泊村 | 17.7 | 260 |
| 66 | 愛別町 | 17.7 | 260 |
| 68 | 士別市 | 17.2 | 277 |
| 69 | 留萌市 | 17.1 | 288 |
| 69 | 剣淵町 | 17.1 | 288 |
| 71 | 津別町 | 17.0 | 296 |
| 71 | 幕別町 | 17.0 | 296 |
| 73 | 浜頓別町 | 16.9 | 300 |
| 73 | 佐呂間町 | 16.9 | 300 |
| 75 | 美瑛町 | 16.8 | 307 |
| 76 | 北斗市 | 16.7 | 315 |
| 76 | 中札内村 | 16.7 | 315 |
| 76 | 足寄町 | 16.7 | 315 |
| 79 | 仁木町 | 16.4 | 332 |
| 80 | 妹背牛町 | 16.3 | 338 |
| 81 | 上ノ国町 | 16.2 | 346 |
| 81 | 余市町 | 16.2 | 346 |
| 81 | 沼田町 | 16.2 | 346 |
| 81 | 厚岸町 | 16.2 | 346 |
| 85 | 夕張市 | 16.0 | 357 |
| 86 | 今金町 | 15.9 | 363 |
| 87 | ニセコ町 | 15.7 | 379 |
| 88 | 小樽市 | 15.6 | 381 |
| 89 | 羽幌町 | 15.5 | 390 |
| 89 | 幌延町 | 15.5 | 390 |
| 91 | 新ひだか町 | 15.4 | 397 |
| 92 | 奈井江町 | 15.2 | 408 |
| 92 | 日高町 | 15.2 | 408 |
| 94 | 八雲町 | 15.1 | 419 |
| 94 | 弟子屈町 | 15.1 | 419 |
| 96 | 釧路町 | 15.0 | 429 |
| 97 | 砂川市 | 14.8 | 446 |
| 97 | 歌志内市 | 14.8 | 446 |
| 97 | 遠軽町 | 14.8 | 446 |
| 100 | 富良野市 | 14.6 | 461 |
| 100 | 芽室町 | 14.6 | 461 |
| 102 | 帯広市 | 14.5 | 466 |
| 103 | 真狩村 | 14.3 | 477 |
| 104 | 伊達市 | 14.1 | 494 |
| 104 | 別海町 | 14.1 | 494 |
| 104 | 中標津町 | 14.1 | 494 |
| 107 | 喜茂別町 | 14.0 | 507 |
| 107 | 比布町 | 14.0 | 507 |
| 109 | 羅臼町 | 13.8 | 522 |
| 110 | 鹿部町 | 13.7 | 529 |
| 110 | 利尻町 | 13.7 | 529 |
| 112 | 滝川市 | 13.6 | 541 |
| 112 | 七飯町 | 13.6 | 541 |
| 112 | 南富良野町 | 13.6 | 541 |
| 115 | 岩見沢市 | 13.5 | 561 |
| 115 | むかわ町 | 13.5 | 561 |
| 117 | 北見市 | 13.4 | 571 |
| 117 | 石狩市 | 13.4 | 571 |
| 119 | 森町 | 13.0 | 607 |
| 119 | 鷹栖町 | 13.0 | 607 |
| 119 | 標津町 | 13.0 | 607 |
| 122 | 深川市 | 12.8 | 634 |
| 123 | 旭川市 | 12.7 | 644 |
| 123 | 積丹町 | 12.7 | 644 |
| 125 | 釧路市 | 12.5 | 675 |
| 125 | 美唄市 | 12.5 | 675 |
| 125 | 広尾町 | 12.5 | 675 |
| 128 | 知内町 | 12.4 | 693 |
| 129 | 新十津川町 | 12.3 | 706 |
| 129 | 音更町 | 12.3 | 706 |
| 131 | 鶴居村 | 12.2 | 720 |
| 132 | 上富良野町 | 12.1 | 738 |
| 133 | 福島町 | 12.0 | 751 |
| 133 | 礼文町 | 12.0 | 751 |
| 133 | 標茶町 | 12.0 | 751 |
| 136 | 函館市 | 11.9 | 766 |
| 137 | 本別町 | 11.8 | 779 |
| 138 | 雨竜町 | 11.7 | 792 |
| 139 | 稚内市 | 11.5 | 819 |
| 140 | 芦別市 | 11.4 | 833 |
| 141 | 北広島市 | 11.3 | 853 |
| 142 | 木古内町 | 11.2 | 859 |
| 142 | 訓子府町 | 11.2 | 859 |
| 142 | 大樹町 | 11.2 | 859 |
| 142 | 浜中町 | 11.2 | 859 |
| 146 | 遠別町 | 11.1 | 874 |
| 147 | 紋別市 | 10.9 | 897 |
| 148 | 恵庭市 | 10.8 | 910 |
| 148 | 共和町 | 10.8 | 910 |
| 148 | 美幌町 | 10.8 | 910 |
| 151 | 奥尻町 | 10.7 | 924 |
| 152 | 苫小牧市 | 10.6 | 937 |
| 153 | 室蘭市 | 10.4 | 960 |
| 154 | 長万部町 | 10.3 | 980 |
| 154 | 滝上町 | 10.3 | 980 |
| 156 | 江別市 | 10.1 | 1012 |
| 157 | 松前町 | 10.0 | 1033 |
| 157 | 士幌町 | 10.0 | 1033 |
| 159 | 名寄市 | 9.6 | 1103 |
| 159 | 千歳市 | 9.6 | 1103 |
| 161 | 登別市 | 9.1 | 1170 |
| 162 | 新篠津村 | 9.0 | 1190 |
| 163 | 古平町 | 8.8 | 1223 |
| 164 | 根室市 | 8.7 | 1240 |
| 164 | 倶知安町 | 8.7 | 1240 |
| 166 | 札幌市 | 8.5 | 1266 |
| 167 | 枝幸町 | 7.9 | 1374 |
| 168 | 和寒町 | 7.8 | 1391 |
| 168 | 浦河町 | 7.8 | 1391 |
| 170 | 岩内町 | 7.3 | 1460 |
| 171 | 乙部町 | 6.9 | 1517 |
| 172 | えりも町 | 6.8 | 1525 |
| 173 | 白糠町 | 6.7 | 1535 |
| 174 | 様似町 | 6.3 | 1571 |
| 175 | 当別町 | 3.5 | 1679 |
| 176 | 島牧村 | 0.0 | 1685 |
| 176 | 占冠村 | 0.0 | 1685 |
| 176 | 音威子府村 | 0.0 | 1685 |
| 176 | 興部町 | 0.0 | 1685 |
特別養護老人ホームの数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 3か所・全国平均 6か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 特別養護老人ホームの数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 93 | 9 |
| 2 | 函館市 | 23 | 76 |
| 3 | 旭川市 | 21 | 85 |
| 3 | 帯広市 | 21 | 85 |
| 5 | 北見市 | 14 | 153 |
| 6 | 苫小牧市 | 13 | 169 |
| 7 | 釧路市 | 12 | 186 |
| 8 | 湧別町 | 10 | 235 |
| 9 | 江別市 | 8 | 316 |
| 10 | 小樽市 | 7 | 376 |
| 10 | 恵庭市 | 7 | 376 |
| 10 | 北斗市 | 7 | 376 |
| 13 | 石狩市 | 6 | 443 |
| 14 | 室蘭市 | 5 | 525 |
| 14 | 岩見沢市 | 5 | 525 |
| 14 | 網走市 | 5 | 525 |
| 14 | 伊達市 | 5 | 525 |
| 18 | 美唄市 | 4 | 623 |
| 18 | 千歳市 | 4 | 623 |
| 18 | 大空町 | 4 | 623 |
| 18 | 白老町 | 4 | 623 |
| 18 | 洞爺湖町 | 4 | 623 |
| 18 | 音更町 | 4 | 623 |
| 18 | 幕別町 | 4 | 623 |
| 25 | 稚内市 | 3 | 775 |
| 25 | 芦別市 | 3 | 775 |
| 25 | 赤平市 | 3 | 775 |
| 25 | 士別市 | 3 | 775 |
| 25 | 登別市 | 3 | 775 |
| 25 | 北広島市 | 3 | 775 |
| 25 | 八雲町 | 3 | 775 |
| 25 | 厚沢部町 | 3 | 775 |
| 25 | せたな町 | 3 | 775 |
| 25 | 月形町 | 3 | 775 |
| 25 | 美瑛町 | 3 | 775 |
| 25 | 遠軽町 | 3 | 775 |
| 25 | 新得町 | 3 | 775 |
| 38 | 留萌市 | 2 | 979 |
| 38 | 名寄市 | 2 | 979 |
| 38 | 根室市 | 2 | 979 |
| 38 | 滝川市 | 2 | 979 |
| 38 | 砂川市 | 2 | 979 |
| 38 | 深川市 | 2 | 979 |
| 38 | 七飯町 | 2 | 979 |
| 38 | 森町 | 2 | 979 |
| 38 | 蘭越町 | 2 | 979 |
| 38 | 余市町 | 2 | 979 |
| 38 | 奈井江町 | 2 | 979 |
| 38 | 由仁町 | 2 | 979 |
| 38 | 栗山町 | 2 | 979 |
| 38 | 浦臼町 | 2 | 979 |
| 38 | 鷹栖町 | 2 | 979 |
| 38 | 東神楽町 | 2 | 979 |
| 38 | 当麻町 | 2 | 979 |
| 38 | 上川町 | 2 | 979 |
| 38 | 中富良野町 | 2 | 979 |
| 38 | 羽幌町 | 2 | 979 |
| 38 | 枝幸町 | 2 | 979 |
| 38 | 利尻富士町 | 2 | 979 |
| 38 | 美幌町 | 2 | 979 |
| 38 | 斜里町 | 2 | 979 |
| 38 | 清里町 | 2 | 979 |
| 38 | 西興部村 | 2 | 979 |
| 38 | 雄武町 | 2 | 979 |
| 38 | 安平町 | 2 | 979 |
| 38 | むかわ町 | 2 | 979 |
| 38 | 日高町 | 2 | 979 |
| 38 | 新冠町 | 2 | 979 |
| 38 | 新ひだか町 | 2 | 979 |
| 38 | 上士幌町 | 2 | 979 |
| 38 | 鹿追町 | 2 | 979 |
| 38 | 清水町 | 2 | 979 |
| 38 | 芽室町 | 2 | 979 |
| 38 | 池田町 | 2 | 979 |
| 38 | 豊頃町 | 2 | 979 |
| 38 | 足寄町 | 2 | 979 |
| 38 | 釧路町 | 2 | 979 |
| 38 | 厚岸町 | 2 | 979 |
| 38 | 別海町 | 2 | 979 |
| 38 | 中標津町 | 2 | 979 |
| 81 | 夕張市 | 1 | 1291 |
| 81 | 紋別市 | 1 | 1291 |
| 81 | 三笠市 | 1 | 1291 |
| 81 | 歌志内市 | 1 | 1291 |
| 81 | 富良野市 | 1 | 1291 |
| 81 | 新篠津村 | 1 | 1291 |
| 81 | 松前町 | 1 | 1291 |
| 81 | 福島町 | 1 | 1291 |
| 81 | 知内町 | 1 | 1291 |
| 81 | 木古内町 | 1 | 1291 |
| 81 | 鹿部町 | 1 | 1291 |
| 81 | 長万部町 | 1 | 1291 |
| 81 | 江差町 | 1 | 1291 |
| 81 | 上ノ国町 | 1 | 1291 |
| 81 | 乙部町 | 1 | 1291 |
| 81 | 奥尻町 | 1 | 1291 |
| 81 | 今金町 | 1 | 1291 |
| 81 | 寿都町 | 1 | 1291 |
| 81 | 黒松内町 | 1 | 1291 |
| 81 | ニセコ町 | 1 | 1291 |
| 81 | 真狩村 | 1 | 1291 |
| 81 | 留寿都村 | 1 | 1291 |
| 81 | 喜茂別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 京極町 | 1 | 1291 |
| 81 | 倶知安町 | 1 | 1291 |
| 81 | 共和町 | 1 | 1291 |
| 81 | 岩内町 | 1 | 1291 |
| 81 | 泊村 | 1 | 1291 |
| 81 | 積丹町 | 1 | 1291 |
| 81 | 仁木町 | 1 | 1291 |
| 81 | 南幌町 | 1 | 1291 |
| 81 | 上砂川町 | 1 | 1291 |
| 81 | 長沼町 | 1 | 1291 |
| 81 | 新十津川町 | 1 | 1291 |
| 81 | 秩父別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 雨竜町 | 1 | 1291 |
| 81 | 北竜町 | 1 | 1291 |
| 81 | 沼田町 | 1 | 1291 |
| 81 | 比布町 | 1 | 1291 |
| 81 | 愛別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 東川町 | 1 | 1291 |
| 81 | 上富良野町 | 1 | 1291 |
| 81 | 南富良野町 | 1 | 1291 |
| 81 | 和寒町 | 1 | 1291 |
| 81 | 剣淵町 | 1 | 1291 |
| 81 | 下川町 | 1 | 1291 |
| 81 | 美深町 | 1 | 1291 |
| 81 | 中川町 | 1 | 1291 |
| 81 | 幌加内町 | 1 | 1291 |
| 81 | 増毛町 | 1 | 1291 |
| 81 | 小平町 | 1 | 1291 |
| 81 | 苫前町 | 1 | 1291 |
| 81 | 遠別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 天塩町 | 1 | 1291 |
| 81 | 猿払村 | 1 | 1291 |
| 81 | 浜頓別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 中頓別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 豊富町 | 1 | 1291 |
| 81 | 礼文町 | 1 | 1291 |
| 81 | 利尻町 | 1 | 1291 |
| 81 | 幌延町 | 1 | 1291 |
| 81 | 津別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 小清水町 | 1 | 1291 |
| 81 | 訓子府町 | 1 | 1291 |
| 81 | 置戸町 | 1 | 1291 |
| 81 | 佐呂間町 | 1 | 1291 |
| 81 | 滝上町 | 1 | 1291 |
| 81 | 豊浦町 | 1 | 1291 |
| 81 | 壮瞥町 | 1 | 1291 |
| 81 | 厚真町 | 1 | 1291 |
| 81 | 平取町 | 1 | 1291 |
| 81 | 浦河町 | 1 | 1291 |
| 81 | 様似町 | 1 | 1291 |
| 81 | えりも町 | 1 | 1291 |
| 81 | 士幌町 | 1 | 1291 |
| 81 | 中札内村 | 1 | 1291 |
| 81 | 更別村 | 1 | 1291 |
| 81 | 大樹町 | 1 | 1291 |
| 81 | 広尾町 | 1 | 1291 |
| 81 | 本別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 陸別町 | 1 | 1291 |
| 81 | 浦幌町 | 1 | 1291 |
| 81 | 浜中町 | 1 | 1291 |
| 81 | 標茶町 | 1 | 1291 |
| 81 | 弟子屈町 | 1 | 1291 |
| 81 | 白糠町 | 1 | 1291 |
| 81 | 標津町 | 1 | 1291 |
| 81 | 羅臼町 | 1 | 1291 |
| 169 | 当別町 | 0 | 1643 |
| 169 | 島牧村 | 0 | 1643 |
| 169 | 神恵内村 | 0 | 1643 |
| 169 | 古平町 | 0 | 1643 |
| 169 | 赤井川村 | 0 | 1643 |
| 169 | 妹背牛町 | 0 | 1643 |
| 169 | 占冠村 | 0 | 1643 |
| 169 | 音威子府村 | 0 | 1643 |
| 169 | 初山別村 | 0 | 1643 |
| 169 | 興部町 | 0 | 1643 |
| 169 | 鶴居村 | 0 | 1643 |
介護老人保健施設(老健)の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1か所・全国平均 2か所・統計年 未確認
| 県内順位 | 市区町村 | 介護老人保健施設(老健)の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 46 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 11 | 46 |
| 3 | 函館市 | 8 | 72 |
| 4 | 苫小牧市 | 6 | 109 |
| 4 | 江別市 | 6 | 109 |
| 6 | 小樽市 | 5 | 148 |
| 6 | 帯広市 | 5 | 148 |
| 8 | 釧路市 | 4 | 201 |
| 9 | 室蘭市 | 3 | 292 |
| 9 | 北見市 | 3 | 292 |
| 9 | 岩見沢市 | 3 | 292 |
| 12 | 網走市 | 2 | 440 |
| 12 | 士別市 | 2 | 440 |
| 12 | 滝川市 | 2 | 440 |
| 12 | 富良野市 | 2 | 440 |
| 12 | 登別市 | 2 | 440 |
| 12 | 恵庭市 | 2 | 440 |
| 12 | 伊達市 | 2 | 440 |
| 12 | 北斗市 | 2 | 440 |
| 12 | 黒松内町 | 2 | 440 |
| 12 | 長沼町 | 2 | 440 |
| 12 | 当麻町 | 2 | 440 |
| 12 | 音更町 | 2 | 440 |
| 24 | 留萌市 | 1 | 731 |
| 24 | 稚内市 | 1 | 731 |
| 24 | 美唄市 | 1 | 731 |
| 24 | 芦別市 | 1 | 731 |
| 24 | 赤平市 | 1 | 731 |
| 24 | 紋別市 | 1 | 731 |
| 24 | 名寄市 | 1 | 731 |
| 24 | 根室市 | 1 | 731 |
| 24 | 千歳市 | 1 | 731 |
| 24 | 砂川市 | 1 | 731 |
| 24 | 北広島市 | 1 | 731 |
| 24 | 石狩市 | 1 | 731 |
| 24 | 当別町 | 1 | 731 |
| 24 | 七飯町 | 1 | 731 |
| 24 | 森町 | 1 | 731 |
| 24 | 八雲町 | 1 | 731 |
| 24 | 江差町 | 1 | 731 |
| 24 | 今金町 | 1 | 731 |
| 24 | 京極町 | 1 | 731 |
| 24 | 倶知安町 | 1 | 731 |
| 24 | 岩内町 | 1 | 731 |
| 24 | 神恵内村 | 1 | 731 |
| 24 | 余市町 | 1 | 731 |
| 24 | 南幌町 | 1 | 731 |
| 24 | 上砂川町 | 1 | 731 |
| 24 | 由仁町 | 1 | 731 |
| 24 | 栗山町 | 1 | 731 |
| 24 | 月形町 | 1 | 731 |
| 24 | 妹背牛町 | 1 | 731 |
| 24 | 東神楽町 | 1 | 731 |
| 24 | 東川町 | 1 | 731 |
| 24 | 美瑛町 | 1 | 731 |
| 24 | 利尻富士町 | 1 | 731 |
| 24 | 美幌町 | 1 | 731 |
| 24 | 清里町 | 1 | 731 |
| 24 | 遠軽町 | 1 | 731 |
| 24 | 雄武町 | 1 | 731 |
| 24 | 豊浦町 | 1 | 731 |
| 24 | 壮瞥町 | 1 | 731 |
| 24 | 白老町 | 1 | 731 |
| 24 | 日高町 | 1 | 731 |
| 24 | 浦河町 | 1 | 731 |
| 24 | 新ひだか町 | 1 | 731 |
| 24 | 上士幌町 | 1 | 731 |
| 24 | 鹿追町 | 1 | 731 |
| 24 | 芽室町 | 1 | 731 |
| 24 | 大樹町 | 1 | 731 |
