65歳以上1万人あたりの特別養護老人ホームの数ランキング(全国)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の事業所数 ÷ 65 歳以上人口 × 10,000 で当事務局が計算しています。施設数は 2026 年 6 月末時点、65 歳以上人口は 2026 年 1 月 1 日現在で、時点が異なります。
単位: か所・統計年: 未確認・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 4.8か所・中央値 3.8か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの特別養護老人ホームの数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西興部村 | 北海道 | 60.1 |
| 2 | 粟国村 | 沖縄県 | 40.2 |
| 3 | 昭和村 | 福島県 | 33.3 |
| 4 | 舟橋村 | 富山県 | 32.9 |
| 5 | 湧別町 | 北海道 | 32.3 |
| 6 | 浦臼町 | 北海道 | 27.9 |
| 7 | 与那国町 | 沖縄県 | 26.3 |
| 8 | 月形町 | 北海道 | 26.1 |
| 9 | 早川町 | 山梨県 | 25.5 |
| 10 | 西米良村 | 宮崎県 | 24.6 |
| 11 | 根羽村 | 長野県 | 24.4 |
| 11 | 栄村 | 長野県 | 24.4 |
| 13 | 東峰村 | 福岡県 | 23.9 |
| 14 | 利尻富士町 | 北海道 | 23.8 |
| 15 | 水上村 | 熊本県 | 22.7 |
| 16 | 伊是名村 | 沖縄県 | 22.4 |
| 17 | 阿南町 | 長野県 | 21.6 |
| 18 | 南牧村 | 群馬県 | 21.5 |
| 19 | 厚沢部町 | 北海道 | 20.8 |
| 20 | 幌加内町 | 北海道 | 20.7 |
| 20 | 西目屋村 | 青森県 | 20.7 |
| 22 | 白川村 | 岐阜県 | 20.6 |
| 23 | 留寿都村 | 北海道 | 20.5 |
| 24 | 中川町 | 北海道 | 20.3 |
| 25 | 檜原村 | 東京都 | 19.6 |
| 26 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 19.4 |
| 27 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 19.3 |
| 28 | 鳴沢村 | 山梨県 | 18.3 |
| 29 | 泊村 | 北海道 | 17.7 |
| 30 | 産山村 | 熊本県 | 17.4 |
| 31 | 高野町 | 和歌山県 | 17.3 |
| 32 | 東秩父村 | 埼玉県 | 17.2 |
| 32 | 大和村 | 鹿児島県 | 17.2 |
| 34 | 中頓別町 | 北海道 | 17.1 |
| 34 | 豊頃町 | 北海道 | 17.1 |
| 34 | 奥多摩町 | 東京都 | 17.1 |
| 37 | 川場村 | 群馬県 | 17.0 |
| 38 | 天龍村 | 長野県 | 16.8 |
| 39 | 神津島村 | 東京都 | 16.7 |
| 39 | 泰阜村 | 長野県 | 16.7 |
| 41 | 大空町 | 北海道 | 16.5 |
| 42 | 芝山町 | 千葉県 | 16.4 |
| 43 | 津奈木町 | 熊本県 | 16.3 |
| 44 | 大任町 | 福岡県 | 16.2 |
| 45 | 吉賀町 | 島根県 | 15.9 |
| 46 | 太地町 | 和歌山県 | 15.8 |
| 47 | 猿払村 | 北海道 | 15.6 |
| 47 | 十津川村 | 奈良県 | 15.6 |
| 49 | 幌延町 | 北海道 | 15.5 |
| 49 | 三原村 | 高知県 | 15.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの特別養護老人ホームの数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1643 | 筑北村 | 長野県 | 0.0 |
| 1643 | 小谷村 | 長野県 | 0.0 |
| 1643 | 小川村 | 長野県 | 0.0 |
| 1643 | 坂祝町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1643 | 七宗町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1643 | 東白川村 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1643 | 浜松市 | 静岡県 | 0.0 |
| 1643 | 豊山町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1643 | 豊根村 | 愛知県 | 0.0 |
| 1643 | 甲良町 | 滋賀県 | 0.0 |
| 1643 | 笠置町 | 京都府 | 0.0 |
| 1643 | 南山城村 | 京都府 | 0.0 |
| 1643 | 堺市 | 大阪府 | 0.0 |
| 1643 | 三宅町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 曽爾村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 黒滝村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 天川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 下北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 上北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 川上村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1643 | 北山村 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1643 | 北栄町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1643 | 知夫村 | 島根県 | 0.0 |
| 1643 | 里庄町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1643 | 新庄村 | 岡山県 | 0.0 |
| 1643 | 西粟倉村 | 岡山県 | 0.0 |
| 1643 | 大竹市 | 広島県 | 0.0 |
| 1643 | 東洋町 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 田野町 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 安田町 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 北川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 馬路村 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 大豊町 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 大川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1643 | 福岡市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1643 | 基山町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1643 | 小国町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1643 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1643 | 山江村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1643 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1643 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1643 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1643 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(2026年6月末時点)・総務省 住民基本台帳に基づく人口(令和8年1月1日現在)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: CC BY 4.0(厚生労働省の公表データ)・公共データ利用規約 第1.0版 PDL1.0(総務省の住民基本台帳)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省・総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。