65歳以上1万人あたりのサービス付き高齢者向け住宅の数ランキング(全国)
サービス付き高齢者向け住宅(特定施設)の事業所数 ÷ 65 歳以上人口 × 10,000 で当事務局が計算しています。施設数は 2026 年 6 月末時点、65 歳以上人口は 2026 年 1 月 1 日現在で、時点が異なります。
単位: か所・統計年: 未確認・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 0.1か所・中央値 0.0か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりのサービス付き高齢者向け住宅の数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | みなべ町 | 和歌山県 | 5.0 |
| 2 | 越生町 | 埼玉県 | 4.8 |
| 3 | 大井町 | 神奈川県 | 4.0 |
| 4 | 真鶴町 | 神奈川県 | 3.4 |
| 5 | 鳩山町 | 埼玉県 | 3.3 |
| 6 | 三笠市 | 北海道 | 3.1 |
| 6 | 御浜町 | 三重県 | 3.1 |
| 8 | 錦町 | 熊本県 | 2.9 |
| 9 | 川島町 | 埼玉県 | 2.8 |
| 10 | 市貝町 | 栃木県 | 2.7 |
| 10 | 美里町 | 埼玉県 | 2.7 |
| 10 | 上牧町 | 奈良県 | 2.7 |
| 13 | 福生市 | 東京都 | 2.6 |
| 13 | 紀宝町 | 三重県 | 2.6 |
| 13 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 2.6 |
| 16 | 一宮町 | 千葉県 | 2.5 |
| 17 | 松川町 | 長野県 | 2.3 |
| 17 | 上富田町 | 和歌山県 | 2.3 |
| 17 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 2.3 |
| 20 | 北斗市 | 北海道 | 2.2 |
| 20 | 階上町 | 青森県 | 2.2 |
| 20 | 有田市 | 和歌山県 | 2.2 |
| 20 | 与那原町 | 沖縄県 | 2.2 |
| 24 | 狭山市 | 埼玉県 | 2.1 |
| 24 | 開成町 | 神奈川県 | 2.1 |
| 26 | 湯河原町 | 神奈川県 | 2.0 |
| 26 | 愛荘町 | 滋賀県 | 2.0 |
| 28 | 猪苗代町 | 福島県 | 1.9 |
| 29 | 網走市 | 北海道 | 1.8 |
| 29 | あさぎり町 | 熊本県 | 1.8 |
| 31 | 秋田市 | 秋田県 | 1.7 |
| 31 | 男鹿市 | 秋田県 | 1.7 |
| 31 | 越前市 | 福井県 | 1.7 |
| 34 | 砂川市 | 北海道 | 1.6 |
| 34 | 中標津町 | 北海道 | 1.6 |
| 34 | 北谷町 | 沖縄県 | 1.6 |
| 37 | 滝川市 | 北海道 | 1.5 |
| 37 | 富良野市 | 北海道 | 1.5 |
| 37 | 三種町 | 秋田県 | 1.5 |
| 37 | 橋本市 | 和歌山県 | 1.5 |
| 37 | まんのう町 | 香川県 | 1.5 |
| 37 | 多久市 | 佐賀県 | 1.5 |
| 37 | 山都町 | 熊本県 | 1.5 |
| 44 | 士別市 | 北海道 | 1.4 |
| 44 | 白老町 | 北海道 | 1.4 |
| 44 | 佐野市 | 栃木県 | 1.4 |
| 44 | 東松山市 | 埼玉県 | 1.4 |
| 44 | 春日部市 | 埼玉県 | 1.4 |
| 44 | 杉戸町 | 埼玉県 | 1.4 |
| 44 | 宝塚市 | 兵庫県 | 1.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりのサービス付き高齢者向け住宅の数(か所) |
|---|---|---|---|
| 306 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 306 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 名護市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | うるま市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 南城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 金武町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 306 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(2026年6月末時点)・総務省 住民基本台帳に基づく人口(令和8年1月1日現在)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: CC BY 4.0(厚生労働省の公表データ)・公共データ利用規約 第1.0版 PDL1.0(総務省の住民基本台帳)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省・総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。