65歳以上人口ランキング(全国)
住民基本台帳に基づく 65 歳以上人口(日本人住民と外国人住民の計・2026 年 1 月 1 日現在)です。5 歳階級別の人口を合計しています。
単位: 人・統計年: 未確認・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 20,620人・中央値 8,012人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 947,790 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 670,773 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 576,249 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 567,896 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 435,572 |
| 6 | 京都市 | 京都府 | 391,016 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 362,209 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 317,686 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 314,575 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 311,869 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 286,188 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 271,417 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 259,082 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 233,496 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 228,594 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 226,535 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 209,631 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 202,108 |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 192,309 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 191,853 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 189,398 |
| 22 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 173,503 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 168,265 |
| 24 | 練馬区 | 東京都 | 164,978 |
| 25 | 大田区 | 東京都 | 164,218 |
| 26 | 八王子市 | 東京都 | 157,041 |
| 27 | 船橋市 | 千葉県 | 155,491 |
| 28 | 江戸川区 | 東京都 | 147,044 |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 146,348 |
| 30 | 姫路市 | 兵庫県 | 143,955 |
| 31 | 川口市 | 埼玉県 | 139,537 |
| 32 | 大分市 | 大分県 | 136,676 |
| 33 | 宇都宮市 | 栃木県 | 135,943 |
| 34 | 長崎市 | 長崎県 | 135,342 |
| 35 | 福山市 | 広島県 | 133,908 |
| 36 | 倉敷市 | 岡山県 | 132,463 |
| 37 | 東大阪市 | 大阪府 | 132,401 |
| 38 | 板橋区 | 東京都 | 131,509 |
| 39 | 松戸市 | 千葉県 | 129,149 |
| 40 | 金沢市 | 石川県 | 124,222 |
| 41 | 尼崎市 | 兵庫県 | 123,770 |
| 42 | 横須賀市 | 神奈川県 | 123,523 |
| 43 | 富山市 | 富山県 | 121,882 |
| 44 | 杉並区 | 東京都 | 121,725 |
| 45 | 高松市 | 香川県 | 120,254 |
| 46 | 西宮市 | 兵庫県 | 120,245 |
| 47 | 町田市 | 東京都 | 117,936 |
| 48 | 岐阜市 | 岐阜県 | 117,029 |
| 49 | 宮崎市 | 宮崎県 | 116,709 |
| 50 | 枚方市 | 大阪府 | 114,214 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 白川村 | 岐阜県 | 485 |
| 1693 | 幌加内町 | 北海道 | 484 |
| 1694 | 西目屋村 | 青森県 | 482 |
| 1695 | 五木村 | 熊本県 | 468 |
| 1696 | 豊根村 | 愛知県 | 456 |
| 1697 | 伊是名村 | 沖縄県 | 447 |
| 1698 | 上野村 | 群馬県 | 440 |
| 1699 | 小笠原村 | 東京都 | 415 |
| 1700 | 根羽村 | 長野県 | 410 |
| 1701 | 西米良村 | 宮崎県 | 406 |
| 1702 | 初山別村 | 北海道 | 393 |
| 1703 | 早川町 | 山梨県 | 392 |
| 1704 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 389 |
| 1705 | 与那国町 | 沖縄県 | 380 |
| 1706 | 大鹿村 | 長野県 | 378 |
| 1707 | 南相木村 | 長野県 | 367 |
| 1708 | 下北山村 | 奈良県 | 359 |
| 1709 | 多良間村 | 沖縄県 | 349 |
| 1710 | 新庄村 | 岡山県 | 347 |
| 1711 | 神恵内村 | 北海道 | 339 |
| 1712 | 南大東村 | 沖縄県 | 335 |
| 1713 | 西興部村 | 北海道 | 333 |
| 1714 | 赤井川村 | 北海道 | 327 |
| 1715 | 黒滝村 | 奈良県 | 314 |
| 1716 | 占冠村 | 北海道 | 310 |
| 1716 | 馬路村 | 高知県 | 310 |
| 1718 | 王滝村 | 長野県 | 288 |
| 1719 | 小菅村 | 山梨県 | 280 |
| 1720 | 北相木村 | 長野県 | 256 |
| 1721 | 知夫村 | 島根県 | 254 |
| 1722 | 粟国村 | 沖縄県 | 249 |
| 1723 | 丹波山村 | 山梨県 | 219 |
| 1724 | 売木村 | 長野県 | 208 |
| 1725 | 上北山村 | 奈良県 | 207 |
| 1726 | 座間味村 | 沖縄県 | 201 |
| 1727 | 音威子府村 | 北海道 | 197 |
| 1728 | 十島村 | 鹿児島県 | 196 |
| 1729 | 檜枝岐村 | 福島県 | 189 |
| 1730 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 180 |
| 1731 | 野迫川村 | 奈良県 | 158 |
| 1732 | 北山村 | 和歌山県 | 157 |
| 1733 | 北大東村 | 沖縄県 | 153 |
| 1734 | 平谷村 | 長野県 | 152 |
| 1735 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 143 |
| 1736 | 粟島浦村 | 新潟県 | 140 |
| 1736 | 大川村 | 高知県 | 140 |
| 1738 | 三島村 | 鹿児島県 | 97 |
| 1739 | 利島村 | 東京都 | 70 |
| 1740 | 御蔵島村 | 東京都 | 59 |
| 1741 | 青ヶ島村 | 東京都 | 36 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(2026年6月末時点)・総務省 住民基本台帳に基づく人口(令和8年1月1日現在)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: CC BY 4.0(厚生労働省の公表データ)・公共データ利用規約 第1.0版 PDL1.0(総務省の住民基本台帳)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省・総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。