65歳以上1万人あたりの高齢者施設数ランキング(全国)
高齢者施設の数(合計)÷ 65 歳以上人口 × 10,000 で当事務局が計算しています。施設数は 2026 年 6 月末時点の公表データ、65 歳以上人口は 2026 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳です。時点が異なります。
単位: か所・統計年: 未確認・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 12.4か所・中央値 11.2か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川村 | 奈良県 | 63.3 |
| 2 | 赤井川村 | 北海道 | 61.2 |
| 3 | 西興部村 | 北海道 | 60.1 |
| 4 | 神恵内村 | 北海道 | 59.0 |
| 5 | 舟橋村 | 富山県 | 49.4 |
| 6 | 上野村 | 群馬県 | 45.5 |
| 7 | 豊根村 | 愛知県 | 43.9 |
| 8 | 大任町 | 福岡県 | 43.2 |
| 9 | 川場村 | 群馬県 | 42.5 |
| 10 | 厚沢部町 | 北海道 | 41.7 |
| 11 | 西目屋村 | 青森県 | 41.5 |
| 12 | 中川町 | 北海道 | 40.6 |
| 13 | 粟国村 | 沖縄県 | 40.2 |
| 14 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 38.7 |
| 15 | 御杖村 | 奈良県 | 38.2 |
| 16 | 蓬田村 | 青森県 | 37.5 |
| 17 | 利尻富士町 | 北海道 | 35.7 |
| 18 | 湧別町 | 北海道 | 35.5 |
| 19 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 35.0 |
| 20 | 月形町 | 北海道 | 34.8 |
| 21 | 赤村 | 福岡県 | 34.5 |
| 22 | 中頓別町 | 北海道 | 34.1 |
| 22 | 水上村 | 熊本県 | 34.1 |
| 24 | 深浦町 | 青森県 | 34.0 |
| 24 | 小竹町 | 福岡県 | 34.0 |
| 26 | 阿武町 | 山口県 | 33.9 |
| 27 | 黒松内町 | 北海道 | 33.3 |
| 27 | 昭和村 | 福島県 | 33.3 |
| 29 | 三川町 | 山形県 | 33.2 |
| 30 | 今別町 | 青森県 | 32.9 |
| 31 | 江府町 | 鳥取県 | 32.8 |
| 32 | 津奈木町 | 熊本県 | 32.6 |
| 33 | 秩父別町 | 北海道 | 32.4 |
| 33 | 阿南町 | 長野県 | 32.4 |
| 35 | 南牧村 | 群馬県 | 32.3 |
| 36 | 姫島村 | 大分県 | 31.4 |
| 37 | 十津川村 | 奈良県 | 31.3 |
| 37 | 直島町 | 香川県 | 31.3 |
| 39 | 猿払村 | 北海道 | 31.1 |
| 39 | 三原村 | 高知県 | 31.1 |
| 41 | 厚真町 | 北海道 | 30.9 |
| 42 | 田野畑村 | 岩手県 | 30.8 |
| 43 | 川本町 | 島根県 | 30.7 |
| 44 | 豊浦町 | 北海道 | 30.6 |
| 44 | 松野町 | 愛媛県 | 30.6 |
| 46 | 福智町 | 福岡県 | 30.2 |
| 47 | 上川町 | 北海道 | 29.6 |
| 48 | 檜原村 | 東京都 | 29.3 |
| 49 | 仁淀川町 | 高知県 | 29.0 |
| 49 | 美里町 | 熊本県 | 29.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 65歳以上1万人あたりの高齢者施設数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1685 | 利島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1685 | 新島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1685 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1685 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1685 | 小笠原村 | 東京都 | 0.0 |
| 1685 | 川崎市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1685 | 相模原市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1685 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1685 | 道志村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1685 | 西桂町 | 山梨県 | 0.0 |
| 1685 | 小菅村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1685 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1685 | 川上村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 南相木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 北相木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 平谷村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 売木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 大鹿村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 王滝村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 生坂村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 小谷村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 小川村 | 長野県 | 0.0 |
| 1685 | 浜松市 | 静岡県 | 0.0 |
| 1685 | 笠置町 | 京都府 | 0.0 |
| 1685 | 南山城村 | 京都府 | 0.0 |
| 1685 | 堺市 | 大阪府 | 0.0 |
| 1685 | 黒滝村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1685 | 天川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1685 | 下北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1685 | 上北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1685 | 川上村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1685 | 北山村 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1685 | 知夫村 | 島根県 | 0.0 |
| 1685 | 新庄村 | 岡山県 | 0.0 |
| 1685 | 西粟倉村 | 岡山県 | 0.0 |
| 1685 | 北川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1685 | 馬路村 | 高知県 | 0.0 |
| 1685 | 大豊町 | 高知県 | 0.0 |
| 1685 | 大川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1685 | 福岡市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1685 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1685 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1685 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1685 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1685 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(2026年6月末時点)・総務省 住民基本台帳に基づく人口(令和8年1月1日現在)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: CC BY 4.0(厚生労働省の公表データ)・公共データ利用規約 第1.0版 PDL1.0(総務省の住民基本台帳)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省・総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。